2500cc〜自動車税の月割り税額一覧表
下記表は上段に登録月/下段に金額を表示しています。
3月登録の場合自動車税は0円です。
| 2500cc超3000cc以下/年税額51000円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000cc超3500cc以下/年税額58000円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3500cc超4000cc以下/年税額66500円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000cc超4500cc以下/年税額76500円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4500cc超6000cc以下/年税額88000円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6000cc超/年税額111000円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当記事へのURL:This site is linkfree!!
http://www.netcom-jp.com/cns/tax/cartax3.html
http://www.netcom-jp.com/cns/tax/cartax3.html