自家用自動車の自動車税:税率一覧表(年税額)
| 車種 | 総排気量 | 年税額 |
| 小型乗用車 | 1000cc以下 | 29500円 |
| 1000cc超え〜1500cc以下 | 34500円 | |
| 1500cc超え〜2000cc以下 | 39500円 | |
| 普通乗用車 | 2000cc超え〜2500cc以下 | 45000円 |
| 2500cc超え〜3000cc以下 | 51000円 | |
| 3000cc超え〜3500cc以下 | 58000円 | |
| 3500cc超え〜4000cc以下 | 66500円 | |
| 4000cc超え〜4500cc以下 | 76500円 | |
| 4500cc超え〜6000cc以下 | 88000円 | |
| 6000cc超え〜 | 111000円 | |
| ロータリー車 | 単室容積×ローター数×1.5で算出された数値を上記排気量に照らし、1500cc超2000cc以下は右記。 例:12A・13A |
34500円 |
| 上記同様、2500cc超3000cc以下。 例:20B |
39500円 |
自動車税のグリーン化による税額の変化
現在、自動車税にはグリーン化税制という制度が設けられています。
これは排出ガスと燃費性能が優れているクルマ、つまり環境に優しいクルマであれば税率が一定期間軽減されという特例措置です。
また逆に、一定年数を経過している古い自動車に対しては自動車税の税率は重くなります。
■軽減対象例:排出ガス75%低減レベル達成車(☆☆☆☆)かつ燃費基準+20%達成車である場合、登録の翌年度分に限り通常の税率よりおおむね50%税率が安くなります。
■重課対象例:新車新規登録時から13年を超えたガソリン車・LPG車/11年を超えたディーゼル車。
この場合は、通常の税率よりおおむね10%税率が高くなってしまいます。
自動車税の月割り税額一覧表
下記表は上段に登録月/下段に金額を表示しています。3月登録の場合、自動車税は0円です。
| 1000cc以下/年税額29500円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000cc超1500cc以下/年税額34500円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1500cc超2000cc以下/年税額39500円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000cc超2500cc以下/年税額45000円 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当記事へのURL:This site is linkfree!!
http://www.netcom-jp.com/cns/tax/cartax2.html
http://www.netcom-jp.com/cns/tax/cartax2.html