現在の主流:一番安くなると言われるリスク細分型自動車保険とは?
リスク細分型自動車保険はおおむね以下9項目のリスク区分に基づき、各ドライバーの危険度を細分化し保険料を算出している点が大きな特徴です。※1
| リスク区分 | 保険料:高い傾向 | 保険料:安い傾向 |
| 加入者の年齢 | 10代・20代 | 30代・40代・50代 |
| 性 別 | 男 性 | 女 性 |
| 運転目的 | 業務用・営業用 | ドライブ、レジャー用 |
| 使用状況※走行距離等 | 毎日昼夜運転(多走行) | 走行少なめ |
| 車種・種別 | スポーツカータイプ | セダン等 |
| 安全装備 | 無し | 有り |
| 運転歴(事故歴・経験) | 初心者、事故経験者 | 無事故 |
| 地 域 | 金融庁の地域区分ガイドラインにより変わる | |
| 所有台数 | 1台目 | 2台目以降 |
例えば「業務に車を使わず安全運転を続けている30歳以上の方」は、今後も事故を起こす危険度が低いと見なされ保険料がかなり割安となる傾向にあります。
表にいくつか該当される方や無事故を続けている方は他損保の保険料と積極的に比べてみる価値が充分にあると言えるでしょう。※2
自動車保険を手軽に比べる見直すには?
気になる保険会社のホームページを調べたり電話で問い合わせるのも良いですが、インターネットから利用できる無料一括見積りサービスがやはり手軽で楽と言えます。
無料一括見積りサービスであれば、一度に各損保の保険料比較を含め様々な情報を比べることができます。
現在任意保険に加入している方はもちろん、任意保険をご検討中の方も利用できます。
| 【比較数】 | 損保最大15社の自動車保険について無料で比較可能 |
| 【コメント】 | 自動車保険の比較では先発系サービスです。 何かと面倒だった見積り請求を複数社に一括依頼できる場を早くから提供し、損害保険会社ごとに保険料や特約等に違いがある事を広めてくれた功績はかなり大きいと言えます。 自動車保険比較の詳しい説明もあり、良質で人気のあるサービスです。 |
| 【提携損害保険】 | ソニー損保、そんぽ24
|
| 【比較数】 | 損保最大11社の自動車保険について無料で比較可能 |
| 【コメント】 | 比較的新しい自動車保険の比較サービス!国内大手5社・ダイレクト系6社の一括見積もりが可能です。 買取り専門店のガリバーが運営しており、ガリバーならではの決めの細かい解説は自動車保険の比較を検討されている方に、きっと役立ちます。 |
| 【比較数】 | 損保最大10社の自動車保険について無料で比較可能 |
| 【コメント】 | 価格ドットコムでは家電やパソコン等多種多様な製品の販売価格を比べる事ができるサービスを提供していますが、自動車保険に関しても各社の保険料金一覧比較表やサービス一覧表などが備えてあり、分りやすい比較サイトです。 |
| 【比較数】 | 損保最大20社の自動車保険料見積りとパンフレットを入手 |
| 【コメント】 | 自動車保険の資料を手に取り、じっくり比較する場合はどこよりもお勧めします。 一度の入力で最大20社のパンフレット、保険料見積りが入手できます。 ほか、ご利用された方全員に商品券が付いてきます。 |
| 【比較数】 | 損保最大8社の自動車保険について無料で比較可能 |
| 【コメント】 | NTTグループの自動車保険代理店です。 比較できる損保数は多くないので比較には上または下の比較サービスが良いと思いますが、その結果、加入する保険会社が下記の提携損保に該当した場合は注目です! NTTIFを通すことにより損保自体のサービス以外に特典がプラスされるメリットがあります。 例えば自宅の水まわりやカギ紛失などの住まいのトラブルや交通事故時や故障時の無料ロードサービス、事故で困った時の弁護士無料相談と言った特典です。 もちろんオンライン契約などの各保険会社の割引きも適用されます。 |
| 【提携損害保険】 | ソニー損保、アクサダイレクト総合自動車保険
|
その他:自動車保険比較の無料サービス
| カービュー:自動車保険一括見積り
|
|
| イオン保険マーケット :最大18社 |
http://www.netcom-jp.com/cns/saving/insurance.html
※1:リスク条件やリスクに対する基準は各損害保険会社ごとに若干違いがあります。
各損害保険会社によって保険料が異なるのにはそういった理由もあります。
※2: リスク細分型自動車保険は事故時の示談交渉サービスがほとんど標準で付帯され、万が一の時に安心できる点もポイント、国内従来型自動車保険に比べ現代の主流となりました。